
| LA SOLO DUO ATLANTIQUE 2008 Classement provisoire course 2 - Groupe SOL (Solo) 16/06/2008 à 11:09 h. - Parcours : 27 M - coeff.: 1 (Lorient Concarneau) Contact Email : flr@snt-voile.org |
32 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Tps_réel | Tps_comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 2 | AFOS |
| 0.934 | 04:27:19 | 04:09:40:42 | |
| 2 | 2.00 | 8 | KOGANE |
| 0.957 | 04:24:51 | 04:13:27:68 | |
| 3 | 3.00 | 1 | SUPERSONIC |
| 0.99 | 04:17:14 | 04:14:39:66 | |
| 4 | 4.00 | 26 | YACHTING EQUIPEMENT |
| 0.957 | 04:26:08 | 04:14:41:37 | |
| 5 | 5.00 | 21 | SIXAXES |
| 0.952 | 04:28:16 | 04:15:23:39 | |
| 6 | 6.00 | 20 | FOU DE BASSAN |
| 0.925 | 04:36:07 | 04:15:24:47 | |
| 7 | 7.00 | 7 | LE PETIT CHEVAL |
| 0.955 | 04:28:34 | 04:16:28:87 | |
| 8 | 8.00 | 11 | MABUHAY 2 |
| 0.958 | 04:28:07 | 04:16:51:34 | |
| 9 | 9.00 | 3 | CHANI |
| 0.898 | 04:49:09 | 04:19:39:40 | |
| 10 | 10.00 | 35 | PEAU DE CHACAL |
| 0.968 | 04:29:22 | 04:20:44:81 | |
| 11 | 11.00 | 16 | ZEPHYR |
| 0.941 | 04:38:01 | 04:21:36:82 | |
| 12 | 12.00 | 31 | VIL COYOTTE |
| 0.986 | 04:26:43 | 04:22:58:95 | |
| 13 | 13.00 | 30 | KALIMOTXO |
| 0.958 | 04:36:01 | 04:24:25:43 | |
| 14 | 14.00 | 9 | NAUTILUX |
| 0.984 | 04:29:34 | 04:25:15:21 | |
| 15 | 15.00 | 4 | POLISSON |
| 0.913 | 04:51:16 | 04:25:55:58 | |
| 16 | 16.00 | 10 | TETHYS |
| 0.955 | 04:39:33 | 04:26:58:21 | |
| 17 | 17.00 | 29 | IXIUM |
| 0.919 | 04:51:34 | 04:27:56:98 | |
| 18 | 18.00 | 15 | GIB'US |
| 0.935 | 04:47:10 | 04:28:30:05 | |
| 19 | 19.00 | 25 | SALSA |
| 0.931 | 04:48:30 | 04:28:35:61 | |
| 20 | 20.00 | 19 | ZIG ZAG |
| 0.95 | 04:43:46 | 04:29:34:70 | |
| 21 | 21.00 | 13 | CAMISOLE |
| 0.89 | 05:03:01 | 04:29:41:09 | |
| 22 | 22.00 | 28 | ARROGANCE |
| 0.932 | 04:49:40 | 04:29:58:16 | |
| 23 | 23.00 | 34 | VENTS DE MER - COLOMBINE |
| 0.89 | 05:04:48 | 04:31:16:32 | |
| 24 | 24.00 | 32 | CASSIOPEE |
| 0.949 | 04:53:55 | 04:38:55:61 | |
| 25 | 25.00 | 6 | YANNICK |
| 0.949 | 04:55:15 | 04:40:11:53 | |
| 26 | 26.00 | 5 | PAUVCOCO |
| 0.947 | 04:56:00 | 04:40:18:72 | |
| 27 | 27.00 | 12 | CRAZY COYOTE |
| 0.958 | 04:54:29 | 04:42:06:90 | |
| 28 | 28.00 | 27 | ZETA |
| 0.989 | 04:45:54 | 04:42:45:30 | |
| 29 | 29.00 | 22 | MORE THAN THIS |
| 0.942 | 05:00:37 | 04:43:10:85 | |
| 30 | 30.00 | 18 | CLIC CLAC |
| 0.948 | 05:00:52 | 04:45:13:29 | |
| 31 | 31.00 | 24 | INAVIG.COM |
| 0.895 | 05:20:59 | 04:47:16:80 | |
| 32 | 32.00 | 14 | CHATEAU LA SALLE |
| 0.967 | 05:01:27 | 04:51:30:12 |
CHENAIS Alain PETIT Claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation