
| LA SOLO DUO ATLANTIQUE 2008 Classement provisoire course 2 - Groupe DUO (Duo) 16/06/2008 à 10:57 h. - Parcours : 27 M - coeff.: 1 (Lorient Concarneau) Contact Email : flr@snt-voile.org |
44 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Tps_réel | Tps_comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 42 | MAGIC SUN |
| 1.004 | 04:05:48 | 04:06:46:99 | |
| 2 | 2.00 | 50 | F.B.I. |
| 1.023 | 04:01:41 | 04:07:14:52 | |
| 3 | 3.00 | 46 | CAVOK 4 |
| 0.988 | 04:11:04 | 04:08:03:23 | |
| 4 | 4.00 | 75 | LISSAC OPTICIEN |
| 0.981 | 04:13:53 | 04:09:03:57 | |
| 5 | 5.00 | 62 | PLACEBO |
| 0.987 | 04:13:23 | 04:10:05:36 | |
| 6 | 6.00 | 88 | PRINT-ECO |
| 1.03 | 04:03:05 | 04:10:22:55 | |
| 7 | 7.00 | 49 | J'ADORE |
| 1.022 | 04:06:53 | 04:12:18:88 | |
| 8 | 8.00 | 80 | SAINT NAZAIRE SERVICE PLAISANCE |
| 1.004 | 04:12:35 | 04:13:35:61 | |
| 9 | 9.00 | 58 | PILAYROU BREST PIECES AUTO |
| 0.958 | 04:25:44 | 04:14:34:35 | |
| 10 | 10.00 | 41 | BIDOURIK |
| 0.993 | 04:16:49 | 04:15:01:13 | |
| 11 | 11.00 | 82 | GROUPE AMARIS |
| 1.003 | 04:14:31 | 04:15:16:81 | |
| 12 | 12.00 | 89 | JOLLY JUMPER |
| 1.031 | 04:07:52 | 04:15:33:03 | |
| 13 | 13.00 | 43 | JAMBALAYA |
| 1.018 | 04:11:29 | 04:16:00:60 | |
| 14 | 14.00 | 83 | PAUSE SANTE |
| 0.995 | 04:17:53 | 04:16:35:63 | |
| 15 | 15.00 | 57 | CHENAPAN |
| 1.032 | 04:08:48 | 04:16:45:69 | |
| 16 | 16.00 | 77 | POUR FERDINAND |
| 1.005 | 04:15:39 | 04:16:55:69 | |
| 17 | 17.00 | 44 | CRESCENDO |
| 1.032 | 04:09:34 | 04:17:33:16 | |
| 18 | 18.00 | 45 | SEE YOU LATER ALLIGATOR |
| 0.989 | 04:20:36 | 04:17:44:00 | |
| 19 | 19.00 | 81 | CORNOUAILLE NAUTIQUE |
| 0.98 | 04:23:35 | 04:18:18:70 | |
| 20 | 20.00 | 85 | GRAIN DE SEL |
| 0.954 | 04:31:09 | 04:18:40:62 | |
| 21 | 21.00 | 87 | DARLING |
| 1.004 | 04:18:22 | 04:19:24:00 | |
| 22 | 22.00 | 74 | LS - RESA |
| 0.999 | 04:20:20 | 04:20:04:38 | |
| 23 | 23.00 | 61 | YIN PARTNERS |
| 0.938 | 04:37:19 | 04:20:07:38 | |
| 24 | 24.00 | 52 | HOLEN STUDIO |
| 1.004 | 04:19:38 | 04:20:40:31 | |
| 25 | 25.00 | 71 | ZUZKA 2 |
| 1.003 | 04:20:29 | 04:21:15:88 | |
| 26 | 26.00 | 79 | CREW'S CONTROL |
| 1.032 | 04:14:44 | 04:22:53:08 | |
| 27 | 27.00 | 69 | ARPPEC |
| 0.961 | 04:35:24 | 04:24:39:56 | |
| 28 | 28.00 | 66 | CLAIR DE L'HUNE |
| 1.011 | 04:22:07 | 04:24:59:99 | |
| 29 | 29.00 | 54 | PRADENN INIZI |
| 0.982 | 04:30:12 | 04:25:20:18 | |
| 30 | 30.00 | 63 | ASTROLABE II |
| 0.977 | 04:31:37 | 04:25:22:16 | |
| 31 | 31.00 | 59 | ATLANTICOQUE |
| 0.982 | 04:30:34 | 04:25:41:78 | |
| 32 | 32.00 | 53 |
| 0.964 | 04:35:57 | 04:26:00:94 | ||
| 33 | 33.00 | 73 | FORBAN'X |
| 0.984 | 04:30:45 | 04:26:25:08 | |
| 34 | 34.00 | 60 | SYSTEME X |
| 0.96 | 04:39:13 | 04:28:02:88 | |
| 35 | 35.00 | 65 | MINIPYGE |
| 0.96 | 04:41:44 | 04:30:27:84 | |
| 36 | 36.00 | 55 | AIRFLEX |
| 1 | 04:30:43 | 04:30:43:00 | |
| 37 | 37.00 | 70 |
| 1.024 | 04:26:12 | 04:32:35:32 | ||
| 38 | 38.00 | 84 | HANSE BRETAGNE |
| 1.01 | 04:29:56 | 04:32:37:96 | |
| 39 | 39.00 | 78 |
| 0.999 | 04:32:59 | 04:32:42:62 | ||
| 40 | 40.00 | 48 |
| 0.992 | 04:35:48 | 04:33:35:61 | ||
| 41 | 41.00 | 68 | COTE VOILE |
| 0.989 | 04:39:48 | 04:36:43:33 | |
| 42 | 42.00 | 76 | POLLUX |
| 1.032 | 04:31:34 | 04:40:15:40 | |
| 43 | 43.00 | 64 | PRESENCE ASSISTANCE MARMARA |
| 1.003 | 04:41:25 | 04:42:15:65 | |
| 44 | 44.00 | 56 | BARTIMEE |
| 0.994 | 04:47:02 | 04:45:18:66 |
CHENAIS Alain PETIT Claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation