
| LA SOLO DUO ATLANTIQUE 2008 Classement provisoire course 1 - Groupe SOL (Solo) 15/06/2008 à 14:03 h. - Parcours : 15 M - coeff.: 1 (Lorient Parcours côtier 15 milles) Contact Email : flr@snt-voile.org |
32 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Tps_réel | Tps_comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 1 | SUPERSONIC |
| 0.99 | 03:23:23 | 03:21:20:97 | |
| 2 | 2.00 | 4 | POLISSON |
| 0.913 | 03:44:16 | 03:24:45:32 | |
| 3 | 3.00 | 21 | SIXAXES |
| 0.952 | 03:37:03 | 03:26:37:89 | |
| 4 | 4.00 | 34 | VENTS DE MER - COLOMBINE |
| 0.89 | 03:52:24 | 03:26:50:16 | |
| 5 | 5.00 | 13 | CAMISOLE |
| 0.89 | 03:52:40 | 03:27:04:40 | |
| 6 | 6.00 | 3 | CHANI |
| 0.898 | 03:51:11 | 03:27:36:15 | |
| 7 | 7.00 | 35 | PEAU DE CHACAL |
| 0.968 | 03:34:34 | 03:27:42:03 | |
| 8 | 8.00 | 29 | IXIUM |
| 0.919 | 03:50:50 | 03:32:08:15 | |
| 9 | 9.00 | 2 | AFOS |
| 0.934 | 03:49:42 | 03:34:32:38 | |
| 10 | 10.00 | 24 | INAVIG.COM |
| 0.895 | 04:00:00 | 03:34:48:00 | |
| 11 | 11.00 | 30 | KALIMOTXO |
| 0.958 | 03:44:36 | 03:35:10:00 | |
| 12 | 12.00 | 26 | YACHTING EQUIPEMENT |
| 0.957 | 03:44:55 | 03:35:14:71 | |
| 13 | 13.00 | 20 | FOU DE BASSAN |
| 0.925 | 03:52:46 | 03:35:18:55 | |
| 14 | 14.00 | 15 | GIB'US |
| 0.935 | 03:51:22 | 03:36:19:67 | |
| 15 | 15.00 | 11 | MABUHAY 2 |
| 0.958 | 03:47:01 | 03:37:28:91 | |
| 16 | 16.00 | 16 | ZEPHYR |
| 0.941 | 03:51:29 | 03:37:49:54 | |
| 17 | 17.00 | 19 | ZIG ZAG |
| 0.95 | 03:50:11 | 03:38:40:45 | |
| 18 | 18.00 | 28 | ARROGANCE |
| 0.932 | 03:55:04 | 03:39:04:92 | |
| 19 | 19.00 | 7 | LE PETIT CHEVAL |
| 0.955 | 03:50:40 | 03:40:17:20 | |
| 20 | 20.00 | 10 | TETHYS |
| 0.955 | 03:50:44 | 03:40:21:02 | |
| 21 | 21.00 | 22 | MORE THAN THIS |
| 0.942 | 03:55:08 | 03:41:29:73 | |
| 22 | 22.00 | 8 | KOGANE |
| 0.957 | 03:53:28 | 03:43:25:65 | |
| 23 | 23.00 | 5 | PAUVCOCO |
| 0.947 | 03:57:09 | 03:44:34:86 | |
| 24 | 24.00 | 9 | NAUTILUX |
| 0.984 | 03:48:44 | 03:45:04:41 | |
| 25 | 25.00 | 32 | CASSIOPEE |
| 0.949 | 03:59:19 | 03:47:06:69 | |
| 26 | 26.00 | 12 | CRAZY COYOTE |
| 0.958 | 04:02:10 | 03:51:59:74 | |
| 27 | 27.00 | 14 | CHATEAU LA SALLE |
| 0.967 | 04:02:58 | 03:54:56:92 | |
| 28 | 28.00 | 18 | CLIC CLAC |
| 0.948 | 04:08:00 | 03:55:06:24 | |
| 29 | 29.00 | 6 | YANNICK |
| 0.949 | 04:08:35 | 03:55:54:33 | |
| 30 | 30.00 | 31 | VIL COYOTTE |
| 0.986 | 04:01:05 | 03:57:42:49 | |
| 31 | 31.00 | 27 | ZETA |
| 0.989 | 04:08:16 | 04:05:32:14 | |
| --- | 33.00 | 25 | SALSA |
| 0.931 | DNS |
CHENAIS Alain PETIT Claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation