
| LA SOLO DUO ATLANTIQUE 2008 Classement provisoire course 1 - Groupe DUO (Duo) 15/06/2008 à 13:46 h. - Parcours : 15 M - coeff.: 1 (Lorient Parcours côtier 15 milles) Contact Email : flr@snt-voile.org |
44 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Tps_réel | Tps_comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 85 | GRAIN DE SEL |
| 0.954 | 03:27:28 | 03:17:55:39 | |
| 2 | 2.00 | 81 | CORNOUAILLE NAUTIQUE |
| 0.98 | 03:32:39 | 03:28:23:82 | |
| 3 | 3.00 | 41 | BIDOURIK |
| 0.993 | 03:31:51 | 03:30:22:02 | |
| 4 | 4.00 | 49 | J'ADORE |
| 1.022 | 03:27:22 | 03:31:55:72 | |
| 5 | 5.00 | 80 | SAINT NAZAIRE SERVICE PLAISANCE |
| 1.004 | 03:32:15 | 03:33:05:93 | |
| 6 | 6.00 | 89 | JOLLY JUMPER |
| 1.031 | 03:30:04 | 03:36:34:72 | |
| 7 | 7.00 | 57 | CHENAPAN |
| 1.032 | 03:30:23 | 03:37:06:93 | |
| 8 | 8.00 | 73 | FORBAN'X |
| 0.984 | 03:40:58 | 03:37:25:87 | |
| 9 | 9.00 | 44 | CRESCENDO |
| 1.032 | 03:34:01 | 03:40:51:91 | |
| 10 | 10.00 | 52 | HOLEN STUDIO |
| 1.004 | 03:43:05 | 03:43:58:53 | |
| 11 | 11.00 | 64 | PRESENCE ASSISTANCE MARMARA |
| 1.003 | 03:43:49 | 03:44:29:28 | |
| 12 | 12.00 | 46 | CAVOK 4 |
| 0.988 | 03:51:36 | 03:48:49:24 | |
| 13 | 13.00 | 75 | LISSAC OPTICIEN |
| 0.981 | 03:55:02 | 03:50:34:06 | |
| 14 | 14.00 | 87 | DARLING |
| 1.004 | 03:50:58 | 03:51:53:43 | |
| 15 | 15.00 | 45 | SEE YOU LATER ALLIGATOR |
| 0.989 | 03:55:01 | 03:52:25:88 | |
| 16 | 16.00 | 43 | JAMBALAYA |
| 1.018 | 03:51:12 | 03:55:21:69 | |
| 17 | 17.00 | 61 | YIN PARTNERS |
| 0.938 | 04:11:07 | 03:55:32:84 | |
| 18 | 18.00 | 60 | SYSTEME X |
| 0.96 | 04:05:29 | 03:55:39:84 | |
| 19 | 19.00 | 62 | PLACEBO |
| 0.987 | 03:59:26 | 03:56:19:24 | |
| 20 | 20.00 | 58 | PILAYROU BREST PIECES AUTO |
| 0.958 | 04:07:24 | 03:57:00:55 | |
| 21 | 21.00 | 42 | MAGIC SUN |
| 1.004 | 03:56:12 | 03:57:08:68 | |
| 22 | 22.00 | 54 | PRADENN INIZI |
| 0.982 | 04:02:09 | 03:57:47:47 | |
| 23 | 23.00 | 88 | PRINT-ECO |
| 1.03 | 03:51:24 | 03:58:20:52 | |
| 24 | 24.00 | 69 | ARPPEC |
| 0.961 | 04:09:27 | 03:59:43:28 | |
| 25 | 25.00 | 59 | ATLANTICOQUE |
| 0.982 | 04:04:14 | 03:59:50:22 | |
| 26 | 26.00 | 82 | GROUPE AMARIS |
| 1.003 | 03:59:34 | 04:00:17:12 | |
| 27 | 27.00 | 83 | PAUSE SANTE |
| 0.995 | 04:05:00 | 04:03:46:50 | |
| 28 | 28.00 | 53 |
| 0.964 | 04:12:55 | 04:03:48:70 | ||
| 29 | 29.00 | 76 | POLLUX |
| 1.032 | 03:57:10 | 04:04:45:35 | |
| 30 | 30.00 | 68 | COTE VOILE |
| 0.989 | 04:07:54 | 04:05:10:38 | |
| 31 | 31.00 | 79 | CREW'S CONTROL |
| 1.032 | 03:59:01 | 04:06:39:91 | |
| 32 | 32.00 | 63 | ASTROLABE II |
| 0.977 | 04:12:36 | 04:06:47:41 | |
| 33 | 33.00 | 77 | POUR FERDINAND |
| 1.005 | 04:05:35 | 04:06:48:67 | |
| 34 | 34.00 | 55 | AIRFLEX |
| 1 | 04:07:05 | 04:07:05:00 | |
| 35 | 35.00 | 70 |
| 1.024 | 04:01:26 | 04:07:13:66 | ||
| 36 | 36.00 | 48 |
| 0.992 | 04:09:21 | 04:07:21:31 | ||
| 37 | 37.00 | 78 |
| 0.999 | 04:08:31 | 04:08:16:08 | ||
| 38 | 38.00 | 66 | CLAIR DE L'HUNE |
| 1.011 | 04:06:06 | 04:08:48:42 | |
| 39 | 39.00 | 74 | LS - RESA |
| 0.999 | 04:10:35 | 04:10:19:96 | |
| 40 | 40.00 | 84 | HANSE BRETAGNE |
| 1.01 | 04:07:58 | 04:10:26:78 | |
| 41 | 41.00 | 50 | F.B.I. |
| 1.023 | 04:04:56 | 04:10:34:00 | |
| 42 | 42.00 | 65 | MINIPYGE |
| 0.96 | 04:24:59 | 04:14:23:04 | |
| 43 | 43.00 | 71 | ZUZKA 2 |
| 2 | 04:09:50 | 08:19:40:00 | |
| --- | 45.00 | 56 | BARTIME |
| 0.994 | DNF |
CHENAIS Alain PETIT Claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation